Wybierz plan na podstawie rodzaju projektu, potrzebnych funkcji, wymagań bezpieczeństwa i potrzebnego poziomu wsparcia.
|
Basic
|
Core
|
Premier
|
Enterprise
|
|---|
| Szkolenia, wsparcie i zarządzanie projektami | Samoobsługa | Standardowe 24/7 | Premium 24/7 | Premium 24/7 |
|---|---|---|---|---|
| Trial period | 30 dni | 30 dni | Nieograniczony okres przygotowania | 30 dni |
| Poziom wsparcia | 24/7 email, chat & phone | Premier – czat, e-mail i telefon 24/7 | Premier – czat, e-mail i telefon 24/7 | |
| Odpowiedź e-mail pomocy technicznej | 4 godziny | 30 minut | 15 minut | 15 minut |
| Odpowiedź na czacie pomocy technicznej | 60 sekund | 60 sekund | 30 sekund | 30 sekund |
| Obsługiwane języki | Angielski | Ponad 10 języków | Ponad 10 języków | Ponad 10 języków |
| Szkolenia na żywo z ekspertem | 1 godzina na projekt | Nieograniczony z przypisanym ekspertem Premier | Nieograniczony z przypisanym ekspertem Premier | |
| Profesjonalne usługi Premier |
| Bezpieczeństwo | Basic | Core | Premier | Premier |
|---|---|---|---|---|
| AI-powered redaction | ||||
| Uwierzytelnianie dwuskładnikowe | ||||
| Harmonogram dostępny i wygaśnięcie dostępu na podstawie czasu | ||||
| Zarządzanie rolami i grupami | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Dokumentuje poziomy uprawnień | 5 poziomów | 8 poziomów | 8 poziomów | 8 poziomów |
| Przeglądaj uprawnienia jako dowolny użytkownik | ||||
| Ograniczenie dostępu według adresu IP i domeny | ||||
| Weryfikacja adresu e-mail |
| Dokumenty | Basic | Core | Premier | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Przeglądarka dokumentów online | Wszystkie główne formaty plików | Wszystkie główne formaty plików | Wszystkie główne formaty plików | Wszystkie główne formaty plików |
| Automatyczne numerowanie indeksów | ||||
| Zapobieganie zrzutom ekranu dzięki „wyświetlaniu odgrodzonemu” | ||||
| Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) | ||||
| Wyszukiwanie pełnotekstowe | ||||
| Etykiety dokumentów | ||||
| Udostępniaj plik zewnętrznie za pomocą łącza NOWOŚĆ | ||||
| Przesyłanie z pamięci zewnętrznej JNOWOŚĆ | ||||
| Masowa zmiana nazwy NOWOŚĆ | ||||
| Kopiowanie plików pomiędzy projektamiNOWOŚĆ |
| Współpraca i raportowanie | Basic | Standard | zaawansowane | zaawansowane |
|---|---|---|---|---|
| Śledzenie aktywności użytkownika | ||||
| Szczegółowy dziennik inspekcji | ||||
| Uwagi i notatki | ||||
| Zaplanowane raporty wysłane przez e-mail | ||||
| Pytania i odpowiedzi | Standardowe przepływy pracy | Zaawansowane przepływy pracy | Zaawansowane przepływy pracy |
| Zarządzanie wieloma projektami | Basic | Core | Premier | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Dostęp do raportów z użytkowania | ||||
| Dane płatności | ||||
| Przeglądaj wszystkie połączone projekty | Standard | Standard | zaawansowane | |
| Zarządzanie użytkownikami w różnych projektach | ||||
| Eksportowanie pomiędzy projektami | ||||
| Dostosowywalne domyślne ustawienia projektów |
| Dostosowania i interakcje | Not Available | Standard | zaawansowane | Pełny |
|---|---|---|---|---|
| Tryb ciemny NOWOŚĆ | ||||
| Konfigurowalne kolumny z sortowaniem w tabelach NOWOŚĆ | ||||
| Niestandardowe oznaczanie marki (identyfikacja wizualna) | Standard | zaawansowane | Pełny | |
| Personalizowane zarządzanie procesami zapewnienia jakości | ||||
| Niestandardowe warunki dostępu / umowa poufności grupy | ||||
| Własne raporty NOWOŚĆ | Na żądanie | Na żądanie | ||
| Logowanie z siedziby firmy | ||||
| Integracja pojedynczego logowania (SAML 2.0) |
| Hosting danych, dostępność i zgodność | Basic | Standard | zaawansowane | zaawansowane |
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacje hostingu danych | Centra danych iDeals w 9 regionach | Centra danych iDeals w 9 regionach | Centra danych iDeals w 9 regionach | Centra danych iDeals w 9 regionach |
| 99,95% czasu pracy | ||||
| Spełnienie | SOC 1/2/3, ISO 27001, GDPR, HIPAA, PCI DSS | SOC 1/2/3, ISO 27001, GDPR, HIPAA, PCI DSS | SOC 1/2/3, ISO 27001, GDPR, HIPAA, PCI DSS | SOC 1/2/3, ISO 27001, GDPR, HIPAA, PCI DSS |
| Szyfrowanie SSL/TLS | Szyfrowanie transferu danych SSL/TLS z RSA 2048-bit | Szyfrowanie transferu danych SSL/TLS z RSA 2048-bit | Szyfrowanie transferu danych SSL/TLS z RSA 2048-bit | Szyfrowanie transferu danych SSL/TLS z RSA 2048-bit |
| AES encryption | Szyfrowanie 256-bit danych w spoczynku | Szyfrowanie 256-bit danych w spoczynku | Szyfrowanie 256-bit danych w spoczynku | Szyfrowanie 256-bit danych w spoczynku |
"Tak, w wersji próbnej pokoju danych można realizować transakcje. Funkcje pokoju danych nie są ograniczone, a użytkownik może korzystać z pełnego wsparcia klienta podczas korzystania z wersji próbnej. Wersja próbna pokoju danych może zostać automatycznie przekonwertowana do subskrypcji zgodnie z wybranym planem. Nie trzeba ponownie przesyłać plików przesłanych do wersji próbnej pokoju danych."
Tak, można otrzymać w pełni zgodną wersję pokoju danych offline na zaszyfrowanym dysku flash USB. Przygotowanie dysku i przesłanie go zazwyczaj zajmuje 2 dni robocze, zależnie od położenia.
W rozliczamy się poprzez przelewy bankowe. Obsługujemy również karty Visa i MasterCard.
Przyjmujemy płatności w:
euro,
funtach brytyjskich,
dolarach amerykańskich,
dolarach hongkońskich,
dolarach australijskich.
Nie, decyzja o korzystaniu z wirtualnego pokoju danych iDeals po zakończeniu wersji próbnej leży w pełni po stronie użytkownika.
Tak, można dystrybuować przestrzeń dyskową pomiędzy wszystkimi aktywnymi pokojami danych.
Tak, jednak przed zmianą planu należy skontaktować się z działem sprzedaży.


